| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบบอย่าง | PTC-UAV-D2C |
| ช่วงความถี่ | 100MHz - 6GHz |
| ช่วงการตรวจจับ | 1-5 กม |
| ความไวในการตรวจจับ | ≥ -95dBm (25kHz) |
| ความแม่นยำในการค้นหาทิศทาง | เคลื่อนที่ ≤ 10°, โฉบ ≤ 3° |
| ทิศทาง ทิศทาง | รอบทิศทาง 360° |
| รองรับการมอดูเลต | เอฟเอ็ม, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DSSS, FHSS |
| การตรวจจับพร้อมกัน | ≥10โดรน |
| ความถี่หลัก | 433MHz (กำหนดเอง), 910MHz, 1.2GHz (กำหนดเอง), 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| ความสูงของการตรวจจับ | 0-1,000ม |
| ความแม่นยำของทิศทาง | ≤1.0° (อาร์เอ็มเอส) |
| การใช้พลังงาน | 15W |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | โดรน ≤10ม. นักบิน ≤10ม |
| เวลาในการตรวจจับ | ≤3วินาที |
| เวลารีเฟรช | ≤3วินาที |
| อัตราความสำเร็จในการตรวจจับ | ≥97% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°ซ ถึง +70°ซ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110V-240V |
| ขนาด | Φ600มม. * H420มม. (±2มม.) |
| น้ำหนัก | 30กก |
| ช่อง | ช่วงความถี่ | กำลังขับ | ความเรียบในวง |
|---|---|---|---|
| ช1 | 900-930MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH2 | 1160-1300MHz | 100W | ±0.5dB |
| ช3 | 1550-1610MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH4 | 2400-2480MHz | 100W | ±0.5dB |
| CH5 | 5150-5250MHz | 100W | ±0.5dB |
| ช6 | 5725-5850MHz | 100W | ±0.5dB |
| ช7 | 400-450MHz | 100W | ±0.5dB |
| ช8 | 1400-1440MHz | 100W | ±0.5dB |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่องทางการทำงาน | 8 ช่อง |
| กำลังขับทั้งหมด | 800W |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ไฟ AC220V / AC110V / DC48V / DC24V |
| ระดับการกันน้ำ | IP65 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°ซ ถึง +55°ซ |
| ขนาด | 500 * 450 * 235 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 35กก |
| ตัวเลือกการติดตั้ง | การติดตั้งบนผนัง (มาตรฐาน), การติดตั้งเสา (อุปกรณ์เสริม) |
| คุณสมบัติการป้องกัน | การป้องกัน VSWR (ปิดอัตโนมัติเมื่อ VSWR > 5:1), การป้องกันอุณหภูมิ (ปิดอัตโนมัติ >75°C, รีสตาร์ทที่ 55°C) |
| ตารางการดำเนินงาน | การทำงานต่อเนื่องตลอด 24/7/365 |
| การก่อสร้าง | ตัวเรือนโลหะพร้อมการออกแบบป้องกันการทุบทำลาย |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา